基金名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌![]() |
近1周![]() |
近1個月![]() |
近3個月![]() |
近1年![]() |
今年以來![]() |
|
價值ETF聯接A
![]() |
09-02 | 2.924 | 2.954 | 0.97% | -2.11% | 0.58% | 6.87% | 24.64% | 8.02% | 購買 贖回 |
標普紅利ETF聯接A
![]() |
09-02 | 1.7252 | 1.8365 | 0.05% | -2.02% | 2.42% | 6.88% | -- | 8.95% | 購買 贖回 |
中短債A
![]() |
09-02 | 1.1998 | 1.2198 | 0.01% | 0.03% | -0.06% | 0.19% | 2.08% | 0.99% | 購買 贖回 |
中短債C | 09-02 | 1.1691 | 1.1891 | 0.01% | 0.02% | -0.09% | 0.09% | 1.70% | 0.72% | 購買 贖回 |
香港大盤A
![]() |
09-02 | 1.3849 | 1.3849 | -0.04% | 0.59% | 4.15% | 8.64% | 49.52% | 27.52% | 購買 贖回 |
資源優選
![]() |
09-02 | 4.348 | 4.457 | -0.32% | 5.35% | 19.48% | 32.64% | 37.29% | 35.71% | 購買 贖回 |
滬深300增強
![]() |
09-02 | 1.6460 | 1.8850 | -0.70% | 0.51% | 9.66% | 16.51% | 36.30% | 15.12% | 購買 贖回 |
香港中小A
![]() |
09-02 | 1.5488 | 1.5488 | -1.00% | -1.94% | 7.98% | 21.84% | 59.39% | 35.66% | 購買 贖回 |
券商ETF聯接
![]() |
09-02 | 1.8018 | 1.8018 | -1.17% | -2.66% | 8.65% | 23.05% | 59.56% | 10.55% | 購買 贖回 |
科技ETF聯接A
![]() |
09-02 | 1.6301 | 1.6301 | -3.15% | 5.51% | 23.80% | 46.96% | 88.89% | 40.88% | 購買 贖回 |
基金名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌![]() |
近1周![]() |
近1個月![]() |
近3個月![]() |
近1年![]() |
今年以來![]() |
|
品質生活 | 09-02 | 1.542 | 1.592 | 0.00% | -1.03% | 7.68% | 4.76% | 22.67% | 7.68% | 購買 贖回 |
綠色領先 | 09-02 | 1.3648 | 1.3648 | -1.52% | -0.52% | 11.82% | 19.96% | 38.95% | 12.46% | 購買 贖回 |
高端制造 | 09-02 | 2.439 | 2.439 | -2.32% | -3.02% | 6.55% | 19.50% | 53.49% | 25.92% | 購買 贖回 |
高端裝備股票發起式A* | 08-15 | 0.8544 | 0.8544 | -0.37% | -1.71% | 6.57% | 14.87% | 34.19% | 15.58% | 購買 贖回 |
高端裝備股票發起式C* | 08-15 | 0.8467 | 0.8467 | -0.38% | -1.73% | 6.53% | 14.78% | 33.78% | 15.37% | 購買 贖回 |
基金名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌![]() |
近1周![]() |
近1個月![]() |
近3個月![]() |
近1年![]() |
今年以來![]() |
|
遠識混合A | 09-02 | 1.0842 | 1.0842 | 0.24% | -1.11% | 2.35% | 5.37% | -- | 8.42% | 購買 贖回 |
遠識混合C | 09-02 | 1.0808 | 1.0808 | 0.23% | -1.13% | 2.29% | 5.19% | -- | 8.08% | 購買 贖回 |
紅利精選 | 09-02 | 1.3371 | 1.5371 | 0.16% | -1.17% | 2.59% | 5.23% | 17.88% | 6.03% | 購買 贖回 |
紅利精選C | 09-02 | 1.3121 | 1.5121 | 0.15% | -1.18% | 2.56% | 5.12% | 16.93% | 5.75% | 購買 贖回 |
量化對沖混合D | 09-02 | 1.1637 | 1.1637 | 0.13% | 0.21% | -0.25% | -0.24% | -0.50% | 0.61% | 購買 贖回 |
量化對沖混合C | 09-02 | 1.1277 | 1.3577 | 0.13% | 0.20% | -0.27% | -0.28% | -0.71% | 0.47% | 購買 贖回 |
量化對沖混合A | 09-02 | 1.1664 | 1.3964 | 0.13% | 0.21% | -0.23% | -0.19% | -0.32% | 0.73% | 購買 贖回 |
安享混合C | 09-02 | 1.1557 | 1.1557 | 0.09% | -0.32% | 0.75% | 1.31% | 3.78% | 0.72% | 購買 贖回 |
安享混合A | 09-02 | 1.1594 | 1.1594 | 0.09% | -0.31% | 0.77% | 1.37% | 4.02% | 0.86% | 購買 贖回 |
新活力I | 09-02 | 1.9431 | 1.9431 | -- | 0.22% | 8.21% | 17.29% | -- | 20.53% | 購買 贖回 |
大健康C | 09-02 | 2.9330 | 2.9330 | -0.02% | 1.84% | 3.53% | 34.44% | 103.41% | 99.55% | 購買 贖回 |
大健康A | 09-02 | 2.9751 | 2.9751 | -0.02% | 1.85% | 3.58% | 34.65% | 104.52% | 100.29% | 購買 贖回 |
新機遇 | 09-02 | 1.8318 | 1.8318 | -0.17% | 0.42% | 3.86% | 5.51% | 10.56% | 5.12% | 購買 贖回 |
新機遇C | 09-02 | 1.8153 | 1.8153 | -0.18% | 0.42% | 3.85% | 5.48% | 10.45% | 5.05% | 購買 贖回 |
寶康消費品 | 09-02 | 3.2140 | 9.3597 | -0.22% | -0.66% | 4.86% | 1.07% | 18.70% | 4.66% | 購買 贖回 |
資源優選
![]() |
09-02 | 4.348 | 4.457 | -0.32% | 5.35% | 19.48% | 32.64% | 37.29% | 35.71% | 購買 贖回 |
資源優選C | 09-02 | 4.270 | 4.270 | -0.35% | 5.33% | 19.41% | 32.49% | 36.73% | 35.34% | 購買 贖回 |
新飛躍 | 09-02 | 2.2891 | 2.2891 | -0.39% | 0.62% | 5.98% | 9.16% | 21.21% | 8.93% | 購買 贖回 |
新興消費C | 09-02 | 0.9133 | 0.9133 | -0.39% | -2.64% | 4.59% | 2.19% | 34.98% | 14.65% | 購買 贖回 |
新興消費A | 09-02 | 0.9304 | 0.9304 | -0.39% | -2.63% | 4.65% | 2.31% | 35.65% | 15.02% | 購買 贖回 |
安盈A | 09-02 | 1.1532 | 1.1532 | -0.49% | -0.03% | 2.19% | 9.48% | 16.85% | 9.39% | 購買 贖回 |
安盈C | 09-02 | 1.1528 | 1.1528 | -0.49% | -0.03% | 2.16% | 9.40% | -- | 8.92% | 購買 贖回 |
服務優選 | 09-02 | 3.689 | 3.989 | -0.59% | -2.64% | 4.42% | 2.84% | 29.21% | 1.43% | 購買 贖回 |
價值發現A | 09-02 | 1.5350 | 1.5350 | -0.63% | -2.69% | 4.37% | 2.65% | 27.09% | 0.73% | 購買 贖回 |
價值發現C | 09-02 | 1.5054 | 1.5054 | -0.63% | -2.70% | 4.32% | 2.49% | 26.33% | 0.33% | 購買 贖回 |
醫藥生物A
![]() |
09-02 | 3.907 | 4.807 | -0.66% | 2.87% | 3.58% | 25.06% | 82.74% | 77.03% | 購買 贖回 |
醫藥生物C | 09-02 | 3.8950 | 4.3560 | -0.66% | 2.88% | 3.54% | 24.88% | 81.92% | 76.56% | 購買 贖回 |
新價值 | 09-02 | 1.9366 | 1.9366 | -0.69% | 0.74% | 10.23% | 17.88% | 21.19% | 13.38% | 購買 贖回 |
新活力C | 09-02 | 1.9431 | 1.9981 | -0.73% | 0.22% | 8.21% | 17.29% | 24.60% | 16.58% | 購買 贖回 |
ESG責任投資C | 09-02 | 1.0144 | 1.0144 | -0.74% | 0.74% | 8.28% | 11.72% | 33.61% | 12.37% | 購買 贖回 |
ESG責任投資A | 09-02 | 1.0230 | 1.0230 | -0.75% | 0.76% | 8.32% | 11.83% | 34.15% | 12.67% | 購買 贖回 |
收益增長A | 09-02 | 8.0651 | 8.0651 | -0.78% | 0.94% | 9.25% | 15.60% | 36.29% | 13.24% | 購買 贖回 |
收益增長C | 09-02 | 7.9015 | 7.9015 | -0.78% | 0.93% | 9.19% | 15.42% | 35.49% | 12.79% | 購買 贖回 |
寶康配置 | 09-02 | 3.6464 | 5.6464 | -0.85% | 1.99% | 9.61% | 11.75% | 20.39% | 8.74% | 購買 贖回 |
事件驅動C | 09-02 | 0.8350 | 0.8350 | -1.07% | -0.36% | 7.19% | 13.14% | 50.18% | 19.46% | 購買 贖回 |
生態中國A
![]() |
09-02 | 3.699 | 3.899 | -1.15% | 0.11% | 8.03% | 14.20% | 55.16% | 21.60% | 購買 贖回 |
量化選股C | 09-02 | 1.3099 | 1.3099 | -1.15% | -2.32% | 5.38% | 17.29% | 53.04% | 23.84% | 購買 贖回 |
量化選股A | 09-02 | 1.3233 | 1.3233 | -1.15% | -2.32% | 5.42% | 17.42% | 53.66% | 24.17% | 購買 贖回 |
生態中國C | 09-02 | 3.6330 | 3.6330 | -1.17% | 0.08% | 7.96% | 14.03% | 54.27% | 21.10% | 購買 贖回 |
事件驅動A | 09-02 | 0.839 | 0.839 | -1.18% | -0.36% | 7.29% | 13.38% | 50.90% | 19.69% | 購買 贖回 |
先進成長 | 09-02 | 4.8909 | 5.1589 | -1.41% | -0.48% | 10.02% | 17.84% | 37.68% | 15.02% | 購買 贖回 |
國策導向C | 09-02 | 1.0680 | 1.0680 | -1.48% | 2.69% | 15.46% | 21.23% | 36.57% | 13.26% | 購買 贖回 |
多策略A | 09-02 | 0.4635 | 4.8288 | -1.51% | 2.68% | 15.36% | 21.05% | 34.43% | 12.50% | 購買 贖回 |
多策略C | 09-02 | 0.4568 | 0.4568 | -1.51% | 2.67% | 15.32% | 20.88% | 33.84% | 12.04% | 購買 贖回 |
國策導向A | 09-02 | 1.080 | 1.080 | -1.55% | 2.66% | 15.51% | 21.35% | 37.23% | 13.68% | 購買 贖回 |
可持續發展A | 09-02 | 0.9872 | 0.9872 | -1.60% | -2.32% | 10.19% | 17.95% | 50.49% | 23.06% | 購買 贖回 |
可持續發展C | 09-02 | 0.9726 | 0.9726 | -1.61% | -2.31% | 10.16% | 17.83% | 49.91% | 22.74% | 購買 贖回 |
消費升級 | 09-02 | 1.1354 | 1.1354 | -1.74% | 1.24% | 6.66% | 9.13% | 23.64% | 13.25% | 購買 贖回 |
研究精選 | 09-02 | 1.0224 | 1.0224 | -2.18% | -3.12% | 6.63% | 17.88% | 48.82% | 25.29% | 購買 贖回 |
穩健回報 | 09-02 | 1.674 | 1.674 | -2.62% | 6.90% | 24.46% | 31.29% | 32.44% | 22.55% | 購買 贖回 |
競爭優勢C | 09-02 | 0.7512 | 0.7512 | -3.11% | 2.69% | 22.66% | 43.77% | 74.49% | 33.59% | 購買 贖回 |
競爭優勢A | 09-02 | 0.7551 | 0.7551 | -3.11% | 2.71% | 22.72% | 43.94% | 75.40% | 34.00% | 購買 贖回 |
創新優選
![]() |
09-02 | 2.679 | 3.019 | -3.70% | 5.72% | 18.70% | 41.90% | 72.62% | 49.41% | 購買 贖回 |
科技先鋒C | 09-02 | 1.4281 | 1.4281 | -3.84% | -1.78% | 14.69% | 26.82% | 58.59% | 21.51% | 購買 贖回 |
科技先鋒 | 09-02 | 1.4548 | 1.4548 | -3.85% | -1.78% | 14.73% | 26.95% | 59.22% | 21.83% | 購買 贖回 |
新興成長 | 09-02 | 1.6298 | 1.6298 | -3.91% | 10.51% | 35.47% | 62.91% | 87.01% | 52.96% | 購買 贖回 |
新興成長C | 09-02 | 1.6000 | 1.6000 | -3.92% | 10.50% | 35.40% | 62.67% | 85.70% | 52.32% | 購買 贖回 |
核心優勢A | 09-02 | 3.922 | 3.922 | -4.08% | 12.15% | 36.61% | 95.90% | 129.89% | 83.01% | 購買 贖回 |
核心優勢C | 09-02 | 3.8670 | 3.8670 | -4.12% | 12.12% | 36.50% | 95.60% | 128.55% | 82.32% | 購買 贖回 |
成長策略C | 09-02 | 2.2818 | 2.2818 | -4.14% | 10.02% | 32.88% | 63.64% | 88.97% | 53.55% | 購買 贖回 |
成長策略A | 09-02 | 2.2671 | 2.2671 | -4.14% | 10.03% | 32.99% | 63.93% | 90.03% | 54.15% | 購買 贖回 |
大盤精選 | 09-02 | 4.2472 | 4.7540 | -4.23% | 12.13% | 36.25% | 96.12% | 127.61% | 82.83% | 購買 贖回 |
新興產業 | 09-02 | 2.9874 | 3.4354 | -4.46% | 9.93% | 34.36% | 61.50% | 74.76% | 45.23% | 購買 贖回 |
萬物互聯C | 09-02 | 1.8900 | 1.8900 | -4.59% | 11.11% | 30.25% | 78.13% | 145.45% | 69.51% | 購買 贖回 |
萬物互聯A | 09-02 | 1.923 | 1.923 | -4.61% | 11.09% | 30.28% | 78.39% | 146.85% | 70.18% | 購買 贖回 |
行業精選 | 09-02 | 1.7115 | 1.7115 | -4.93% | 1.46% | 21.96% | 34.28% | 67.55% | 25.69% | 購買 贖回 |
動力組合C | 09-02 | 3.2171 | 3.2171 | -4.99% | 1.46% | 21.52% | 33.75% | 65.34% | 24.78% | 購買 贖回 |
動力組合A
![]() |
09-02 | 3.2766 | 5.7866 | -4.99% | 1.47% | 21.59% | 33.96% | 66.31% | 25.28% | 購買 贖回 |
遠見回報A | 09-02 | 1.1036 | 1.1036 | -5.03% | 0.89% | 21.23% | 33.54% | 68.00% | 27.61% | 購買 贖回 |
遠見回報C | 09-02 | 1.0872 | 1.0872 | -5.03% | 0.87% | 21.18% | 33.33% | 67.00% | 27.10% | 購買 贖回 |
專精特新C* | 09-02 | 1.1589 | 1.1589 | -1.96% | 6.71% | 20.61% | 40.52% | 112.33% | 59.26% | 購買 贖回 |
專精特新A* | 09-02 | 1.1692 | 1.1692 | -1.96% | 6.72% | 20.64% | 40.65% | 112.93% | 59.57% | 購買 贖回 |
遠恒混合A* | 08-05 | 1.0213 | 1.0213 | 0.39% | -0.75% | 4.88% | 3.14% | 14.05% | -1.68% | 購買 贖回 |
遠恒混合C* | 08-05 | 1.0112 | 1.0112 | 0.39% | -0.77% | 4.82% | 2.97% | 13.36% | -2.02% | 購買 贖回 |
基金名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌![]() |
近1周![]() |
近1個月![]() |
近3個月![]() |
近1年![]() |
今年以來![]() |
|
安睿債C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 購買 贖回 | |||
安睿債A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 購買 贖回 | |||
政金債A | 09-02 | 1.0736 | 1.1786 | 0.04% | -0.04% | -0.20% | -0.45% | 2.65% | -0.47% | 購買 贖回 |
寶裕債A | 09-02 | 1.0879 | 1.1849 | 0.03% | 0.05% | 0.01% | 0.58% | 3.20% | 2.14% | 購買 贖回 |
政金債C | 09-02 | 1.0662 | 1.1112 | 0.03% | -0.05% | -0.21% | -0.47% | 2.45% | -0.56% | 購買 贖回 |
寶隆債A | 09-02 | 1.0648 | 1.0858 | 0.03% | 0.00% | -0.19% | 0.06% | 2.66% | 0.50% | 購買 贖回 |
寶裕債D | 09-02 | 1.0866 | 1.0866 | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.56% | -- | 2.02% | 購買 贖回 |
寶隆債C | 09-02 | 1.0630 | 1.0840 | 0.03% | 0.00% | -0.20% | 0.03% | 2.59% | 0.43% | 購買 贖回 |
寶泓債 | 09-02 | 1.0932 | 1.1482 | 0.02% | 0.03% | -0.20% | 0.15% | 2.97% | 0.95% | 購買 贖回 |
寶康債C | 09-02 | 1.2638 | 1.5688 | 0.02% | -0.22% | 0.36% | 1.31% | 5.62% | 2.31% | 購買 贖回 |
寶康債
![]() |
09-02 | 1.2958 | 2.4488 | 0.02% | -0.22% | 0.39% | 1.42% | 6.04% | 2.58% | 購買 贖回 |
寶豐債C | 09-02 | 1.0364 | 1.1774 | 0.01% | -0.02% | -0.09% | -0.02% | 1.30% | 0.39% | 購買 贖回 |
寶豐債A | 09-02 | 1.0476 | 1.2036 | 0.01% | -0.02% | -0.06% | 0.04% | 1.57% | 0.58% | 購買 贖回 |
寶潤債A | 09-02 | 1.0067 | 1.1647 | 0.01% | 0.01% | -0.30% | -0.23% | 2.84% | 0.28% | 購買 贖回 |
中短債C | 09-02 | 1.1691 | 1.1891 | 0.01% | 0.02% | -0.09% | 0.09% | 1.70% | 0.72% | 購買 贖回 |
中短債A
![]() |
09-02 | 1.1998 | 1.2198 | 0.01% | 0.03% | -0.06% | 0.19% | 2.08% | 0.99% | 購買 贖回 |
寶益90天債券C | 09-02 | 1.0025 | 1.0025 | 0.01% | 0.04% | 0.01% | 0.24% | -- | 0.25% | 購買 贖回 |
寶益90天債券A | 09-02 | 1.0030 | 1.0030 | 0.01% | 0.04% | 0.02% | 0.29% | -- | 0.30% | 購買 贖回 |
寶怡債 | 09-02 | 1.0946 | 1.2124 | 0.01% | 0.03% | -0.08% | 0.27% | 2.32% | 0.81% | 購買 贖回 |
寶通短債C | 09-02 | 1.0730 | 1.0730 | 0.01% | 0.04% | 0.10% | 0.37% | 2.04% | 1.13% | 購買 贖回 |
寶潤債C | 09-02 | 1.0034 | 1.0764 | 0.01% | 0.00% | -0.32% | -0.26% | 1.57% | 0.21% | 購買 贖回 |
中短債D | 09-02 | 1.2022 | 1.2022 | 0.01% | 0.03% | -0.06% | 0.18% | -- | 0.98% | 購買 贖回 |
寶嘉30天債券C | 09-02 | 1.0159 | 1.0159 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.11% | 1.46% | 0.64% | 購買 贖回 |
寶嘉30天債券A | 09-02 | 1.0182 | 1.0182 | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.17% | 1.67% | 0.78% | 購買 贖回 |
寶康債D | 09-02 | 1.2958 | 1.2958 | -- | -0.22% | -0.05% | -- | -- | -0.05% | 購買 贖回 |
寶豐債D | 09-02 | 1.0476 | 1.0626 | -- | -0.02% | -0.06% | 0.12% | 1.09% | 0.62% | 購買 贖回 |
寶通短債A | 09-02 | 1.0788 | 1.0788 | 0.00% | 0.04% | 0.11% | 0.42% | 2.24% | 1.26% | 購買 贖回 |
寶盛債C | 09-02 | 1.0658 | 1.1108 | -- | 0.00% | -0.09% | 0.04% | 0.60% | 0.42% | 購買 贖回 |
寶盛債A | 09-02 | 1.0658 | 1.1888 | 0.00% | 0.00% | -0.09% | 0.04% | 1.56% | 0.42% | 購買 贖回 |
安融債C | 09-02 | 1.0165 | 1.0165 | -0.01% | -0.19% | 0.61% | 1.83% | 3.62% | 0.67% | 購買 贖回 |
安融債A | 09-02 | 1.0273 | 1.0273 | -0.01% | -0.17% | 0.66% | 1.95% | 4.04% | 0.94% | 購買 贖回 |
安宜債C | 09-02 | 1.1165 | 1.1165 | -0.03% | -0.22% | 0.81% | 1.98% | 8.91% | 3.67% | 購買 贖回 |
安元債C | 09-02 | 1.1133 | 1.1133 | -0.04% | -0.33% | 0.80% | 2.55% | 11.41% | 4.56% | 購買 贖回 |
安元債D | 09-02 | 1.1186 | 1.1186 | -0.04% | -0.32% | 0.82% | 2.52% | -- | 2.44% | 購買 贖回 |
安宜債A | 09-02 | 1.1275 | 1.1275 | -0.04% | -0.23% | 0.83% | 2.05% | 9.22% | 3.87% | 購買 贖回 |
安元債A | 09-02 | 1.1201 | 1.1201 | -0.04% | -0.32% | 0.82% | 2.63% | 11.74% | 4.77% | 購買 贖回 |
可轉債A
![]() |
09-02 | 1.8428 | 1.8428 | -0.85% | -4.52% | 4.80% | 12.43% | 36.24% | 21.32% | 購買 贖回 |
可轉債C | 09-02 | 1.8171 | 1.8171 | -0.85% | -4.53% | 4.78% | 12.36% | 35.90% | 21.12% | 購買 贖回 |
可轉債D | 09-02 | 1.8429 | 1.8429 | -0.85% | -4.52% | -1.59% | -- | -- | -1.59% | 購買 贖回 |
增強收益債B | 09-02 | 1.5335 | 1.9135 | -1.26% | -2.40% | 5.08% | 20.22% | 46.63% | 23.30% | 購買 贖回 |
增強收益債A | 09-02 | 1.6541 | 2.0341 | -1.26% | -2.40% | 5.12% | 20.33% | 47.20% | 23.62% | 購買 贖回 |
雙債增強D* | 09-02 | 1.1646 | 1.1646 | -- | -1.82% | 2.60% | 6.44% | -- | 10.12% | 購買 贖回 |
雙債增強A* | 09-02 | 1.1646 | 1.1646 | -0.10% | -1.82% | 2.60% | 6.44% | 20.48% | 10.12% | 購買 贖回 |
雙債增強C* | 09-02 | 1.1445 | 1.1445 | -0.10% | -1.83% | 2.56% | 6.34% | 20.01% | 9.84% | 購買 贖回 |
寶惠定開債* | 08-29 | 1.0042 | 1.1752 | 0.01% | 0.05% | 0.25% | 0.74% | 3.03% | 2.04% | 購買 贖回 |
寶利定開債* | 08-29 | 1.0122 | 1.2172 | 0.01% | 0.09% | 0.40% | 1.18% | 4.56% | 2.98% | 購買 贖回 |
寶瑞定開債* | 09-02 | 1.1251 | 1.1601 | 0.01% | 0.00% | -0.12% | 0.21% | 4.05% | 1.40% | 購買 贖回 |
基金名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌![]() |
近1周![]() |
近1個月![]() |
近3個月![]() |
近1年![]() |
今年以來![]() |
|
港股通創新藥ETF聯接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 購買 贖回 | |||
港股通創新藥ETF聯接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 購買 贖回 | |||
科創綜指增A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 購買 贖回 | |||
科創綜指增C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 購買 贖回 | |||
銀行ETF聯接C | 09-02 | 1.6443 | 1.6443 | 1.84% | -1.30% | -1.12% | 3.98% | 31.55% | 12.15% | 購買 贖回 |
銀行ETF聯接A
![]() |
09-02 | 1.6717 | 2.2365 | 1.83% | -1.29% | -1.11% | 4.03% | 31.81% | 12.30% | 購買 贖回 |
價值ETF聯接A
![]() |
09-02 | 2.924 | 2.954 | 0.97% | -2.11% | 0.58% | 6.87% | 24.64% | 8.02% | 購買 贖回 |
價值ETF聯接C | 09-02 | 2.9220 | 2.9220 | 0.97% | -2.08% | 0.59% | 6.84% | -- | 7.86% | 購買 贖回 |
800紅利低波ETF聯接A | 09-02 | 1.0442 | 1.0492 | 0.67% | -1.16% | 0.76% | 3.30% | -- | 4.92% | 購買 贖回 |
800紅利低波ETF聯接C | 09-02 | 1.0429 | 1.0479 | 0.67% | -1.18% | 0.73% | 3.22% | -- | 4.79% | 購買 贖回 |
300現金流ETF聯接A | 09-02 | 1.0396 | 1.0396 | 0.65% | 0.31% | 4.33% | -- | -- | 3.96% | 購買 贖回 |
300現金流ETF聯接C | 09-02 | 1.0392 | 1.0392 | 0.64% | 0.30% | 4.30% | -- | -- | 3.92% | 購買 贖回 |
藥ETF聯接C | 09-02 | 1.0264 | 1.0264 | 0.21% | 2.64% | 2.64% | -- | -- | 2.64% | 購買 贖回 |
消費龍頭A | 09-02 | 1.2748 | 1.2748 | 0.20% | -0.83% | 7.71% | 5.37% | 24.36% | 4.12% | 購買 贖回 |
消費龍頭C | 09-02 | 1.2582 | 1.2582 | 0.20% | -0.84% | 7.69% | 5.30% | 24.05% | 3.95% | 購買 贖回 |
藥ETF聯接A | 09-02 | 1.0264 | 1.0264 | 0.20% | 2.64% | 2.64% | -- | -- | 2.64% | 購買 贖回 |
標普紅利ETF聯接A
![]() |
09-02 | 1.7252 | 1.8365 | 0.05% | -2.02% | 2.42% | 6.88% | -- | 8.95% | 購買 贖回 |
標普紅利ETF聯接C | 09-02 | 1.6692 | 1.7805 | 0.05% | -2.03% | 2.39% | 6.79% | -- | 8.74% | 購買 贖回 |
0-2年政金債A | 09-02 | 1.0169 | 1.0169 | 0.02% | 0.01% | -0.06% | 0.07% | 1.52% | 0.12% | 購買 贖回 |
0-2年政金債C | 09-02 | 1.0195 | 1.0195 | 0.02% | 0.00% | -0.07% | 0.03% | 1.79% | 0.31% | 購買 贖回 |
0-3年政金債A | 09-02 | 1.0511 | 1.0511 | 0.02% | 0.02% | 0.07% | 0.11% | 2.72% | 0.45% | 購買 贖回 |
0-3年政金債C | 09-02 | 1.0521 | 1.0521 | 0.02% | 0.02% | 0.06% | 0.18% | 2.83% | 0.49% | 購買 贖回 |
1-3年國開債A | 09-02 | 1.0607 | 1.1397 | 0.02% | 0.01% | -0.12% | 0.08% | 1.49% | 0.23% | 購買 贖回 |
1-3年國開債C | 09-02 | 1.0624 | 1.0624 | 0.02% | 0.00% | -0.08% | 0.12% | 1.54% | 0.28% | 購買 贖回 |
同業存單 | 09-02 | 1.0637 | 1.0637 | 0.01% | 0.03% | 0.09% | 0.34% | 1.64% | 0.90% | 購買 贖回 |
滬港深價值A
![]() |
09-02 | 1.3162 | 1.3162 | -0.09% | -1.83% | 1.07% | 8.85% | 34.58% | 14.82% | 購買 贖回 |
滬港深價值C | 09-02 | 1.2803 | 1.2803 | -0.09% | -1.84% | 1.03% | 8.73% | 33.78% | 14.52% | 購買 贖回 |
標普港股通低波紅利ETF聯接A | 09-02 | 1.1628 | 1.1714 | -0.10% | 0.03% | 1.52% | 9.24% | -- | 17.14% | 購買 贖回 |
標普港股通低波紅利ETF聯接C | 09-02 | 1.1607 | 1.1693 | -0.11% | 0.01% | 1.48% | 9.16% | -- | 16.93% | 購買 贖回 |
中證A50ETF發起式聯接A | 09-02 | 1.2711 | 1.2711 | -0.13% | 0.90% | 8.14% | 12.53% | 33.36% | 11.78% | 購買 贖回 |
中證A50ETF發起式聯接C | 09-02 | 1.2676 | 1.2676 | -0.13% | 0.89% | 8.12% | 12.48% | 33.10% | 11.63% | 購買 贖回 |
食品ETF聯接A | 09-02 | 0.6732 | 0.6732 | -0.33% | -1.13% | 6.70% | 3.11% | 19.94% | 1.46% | 購買 贖回 |
食品ETF聯接C | 09-02 | 0.6675 | 0.6675 | -0.34% | -1.14% | 6.68% | 3.06% | 19.69% | 1.32% | 購買 贖回 |
中證A100ETF聯接A
![]() |
09-02 | 1.5112 | 1.8412 | -0.48% | 1.23% | 10.39% | 17.03% | 34.78% | 15.47% | 購買 贖回 |
中證A100ETF聯接C | 09-02 | 1.5029 | 1.7729 | -0.48% | 1.21% | 10.35% | 16.90% | 35.79% | 15.20% | 購買 贖回 |
中證A100ETF聯接Y | 09-02 | 1.5115 | 1.5115 | -0.48% | 1.23% | 10.39% | 17.03% | -- | 15.49% | 購買 贖回 |
中證全指農牧漁指數發起式C | 09-02 | 0.8149 | 0.8149 | -0.52% | -2.85% | 4.77% | 9.71% | 25.18% | 13.24% | 購買 贖回 |
中證全指農牧漁指數發起式A | 09-02 | 0.8240 | 0.8240 | -0.53% | -2.85% | 4.79% | 9.79% | 25.53% | 13.47% | 購買 贖回 |
智能電動車ETF聯接A | 09-02 | 0.6852 | 0.6852 | -0.62% | 2.10% | 15.02% | 18.94% | 47.86% | 19.46% | 購買 贖回 |
智能電動車ETF聯接C | 09-02 | 0.6773 | 0.6773 | -0.63% | 2.08% | 14.99% | 18.85% | 47.40% | 19.22% | 購買 贖回 |
滬港深新消費A | 09-02 | 1.4028 | 1.4028 | -0.67% | -1.04% | 8.18% | 12.99% | 76.52% | 32.05% | 購買 贖回 |
滬港深新消費C | 09-02 | 1.3915 | 1.3915 | -0.67% | -1.05% | 8.15% | 12.91% | 76.16% | 31.76% | 購買 贖回 |
滬深300增強
![]() |
09-02 | 1.6460 | 1.8850 | -0.70% | 0.51% | 9.66% | 16.51% | 36.30% | 15.12% | 購買 贖回 |
滬深300增強C | 09-02 | 1.5998 | 1.8388 | -0.70% | 0.51% | 9.62% | 16.39% | 35.75% | 14.80% | 購買 贖回 |
有色ETF聯接A | 09-02 | 1.3201 | 1.3201 | -0.95% | 5.25% | 20.54% | 37.98% | 58.13% | 46.09% | 購買 贖回 |
有色ETF聯接C | 09-02 | 1.3095 | 1.3095 | -0.96% | 5.25% | 20.49% | 37.87% | 57.66% | 45.81% | 購買 贖回 |
中證A500指數增強A | 09-02 | 1.1039 | 1.1039 | -0.97% | 0.17% | 5.63% | -- | -- | 10.39% | 購買 贖回 |
中證A500指數增強C | 09-02 | 1.1031 | 1.1031 | -0.97% | 0.17% | 5.60% | -- | -- | 10.31% | 購買 贖回 |
中證A500ETF聯接A | 09-02 | 1.2014 | 1.2014 | -1.06% | 0.96% | 11.01% | 18.92% | -- | 20.14% | 購買 贖回 |
中證A500ETF聯接C | 09-02 | 1.1998 | 1.1998 | -1.06% | 0.95% | 11.00% | 18.85% | -- | 19.98% | 購買 贖回 |
醫療ETF聯接A | 09-02 | 0.6790 | 0.4978 | -1.15% | 1.04% | 6.36% | 18.38% | 41.66% | 18.98% | 購買 贖回 |
